We are excited to announce the winners of our $1,000 giveaway, organized to celebrate NIZA’s listing on Biconomy! This was a significant milestone for our community, and your enthusiastic participation demonstrated once again the incredible support for NIZA.
After a fair and transparent selection process, we have chosen 100 winners who will each receive $10 USDT. Below is the complete list of winners:
No. | Wallet Address (TRC20/BEP20) |
---|---|
1 | TX3D6C5oGnK8zD7L9p5G2Kz0XbFQ7 |
2 | 0xD5D8B7A8F8E7A7E7A7E8d5B77F3a0E7 |
3 | T7X3D6C5oGnK8zD7L9p5G2Kz0XbFQ |
4 | 0xA7E7A7E7D5D8B7A8F8E7A7E8d5B77F |
5 | TX9F4D3A7E8D6C5oGnK8zD7L9p5G2K |
6 | 0xF8E7A7E7A7E8D5D8B7A8F8E7A7E8d5B |
7 | T9X3D6C5oGnK8zD7L9p5G2Kz0XbFQ |
8 | 0xE7A7E8D5D8B7A8F8E7A7E8d5B77F3a0 |
9 | TX5D6C5oGnK8zD7L9p5G2Kz0XbFQ7 |
10 | 0xA8F8E7A7E8D5D8B7A7E7A7E8d5B77F |
11 | TXD6C5oGnK8zD7L9p5G2Kz0XbFQ78D |
12 | 0xB7A8F8E7A7E8D5D8A7E7A7E8d5B77F |
13 | T3D6C5oGnK8zD7L9p5G2Kz0XbFQ79A |
14 | 0xC8E7A7E8D5D8B7A8F8E7A7E8d5B77F |
15 | TXA6C5oGnK8zD7L9p5G2Kz0XbFQ7B3 |
16 | 0xD6E8A7F9C5B7A8E7D8F3B7A0E7C8D5 |
17 | TXC7D5E6A8B9F7G2KX3L9P0ZB4FQ7A |
18 | 0xE9F7A8D6C5B7A0E7C8D5F3B7A7E8D5 |
19 | T6X9C5D7E8B7A8F3K2L0P9ZB4FQ7A |
20 | 0xB7A8F6E9D5C7A0E7D8F3B7A7E8D5C5 |
21 | TX7C5D9E8B6A8F3K2L0P9ZB4FQ7A |
22 | 0xA8E7D6F5C9B7A0E7D8F3B7A7E8D5C4 |
23 | TX9D5C6B7A0F9E8A7E7A7B7C8D5F3B2 |
24 | 0xB7A7E8F6D5E8C9B7A8F8A0D7E7F5C8 |
25 | TX2F5D8C6A8B9E8D7F3C0A0E8D9F7C4 |
26 | 0xE8D5B7A8F7D9C6A7F8B7C8D9F6E7A0 |
27 | T6B8A9E7F7A8B9C6D7F0E9A7E8F6C0D |
28 | 0xD9F5A0B8E7C5A6F7A8D7E9C0F6A7B |
29 | T6D5E8B0A7F9B7C5A8E7C6D8F9A9D0 |
30 | 0xB6F9A7D7E8C0F9A8E7B7D8C9F7A5E0 |
31 | TXA7C9F8D5B7E8C9A7F6D5B0C9A7E0F |
32 | 0xA7F8C0B9D7A5E8D9F7A0B6C9E5A8D7 |
33 | TX6A9F8B7A5E9D0B8A7C6D5F9A7B9E8 |
34 | 0xB9A7E6C8F7A5D9E7F8A0C9D8B6A7E5 |
35 | TXA5E9C7F6B8D0A7E7F8A6D9C8B7A9D |
36 | 0xC8D7E9F0A7B6A8D7E9F5C8B7A7D6E |
37 | T7D9F6B8C7E5A7F6D9A0B8E8F7A0C7 |
38 | 0xE7A8F9B6D7A8C9E5A6F9C7D8A0B7D |
39 | TXD7E5B9A8F6C7D9A0E7F6B8D7A9E8C |
40 | 0xC8B7A9F5E7A8B9D7F6C7A0E8B6D7A |
41 | TX9D7E8F6C5A7F9B6C8E0A7D5F7A0B |
42 | 0xB6C9F8A0E9D7F6B7A8A5C9E7A8D9F |
43 | TX7A9E5B6C8F0D8A7C9B6F7E5A0D7B |
44 | 0xF7A9E0B8D9C5F8A6B7A7E5C9D0A8F |
45 | TX5D7E8F9A0B9C7A8E6D7C8F7A9E5D |
46 | 0xD8F7E0A5C9B6F7A9E8C7A7D9B6F8A |
47 | TX9A6E5B7D0F8A8C7B9E0D7C6F7A5B |
48 | 0xB7A9D6E7F8C5A0B9D8C7E9F0A7F5D |
49 | TXA6B9E0C7F5D9A8F9C6B8E7D7A9F0 |
50 | 0xD7F5A9C7B8E0D6A9E7C8B9F7A9D7F |
51 | TX9E0F8A7C6D7B5A9F6D9A8C9B6E7A |
52 | 0xF8D7C9E7A6B8D9A7C5F9B8D9A7E5F |
53 | TXA7F9B0C6A7E9F8D0B6C5E7F9D8A0 |
54 | 0xB9F6A7E8D7C5A0F9D8E7C9B6A5A7F |
55 | TXD8C7A6B5F9A7C8E0D9A7F8B9D7E5 |
56 | 0xF6A9C8D5A7E0F9B8C9A7E7D6B7C0E |
57 | T6A9F8B7C7D0A9E8F5B7D6C7A0E9B |
58 | 0xC9A7B0E8F9D6A7F8C7D9E7A9F6B5 |
59 | TX5E8C7A9B9F0D7A6E7C7B8D9F7A5D |
60 | 0xA8E9F7C0D7B8A9C6D7A9B8F5E7C7A |
61 | TX9F8E0B7D9C7F8A6A9B7E8D5F7C0D |
62 | 0xB7A0E7F6A9C8D7F9C5B7A6D8F9E5 |
63 | TX7F6C9A8D0B7E5A9C9F7B8A7E0D6F |
64 | 0xC8F9D6B8E0A7A9F8D7E7C6B9A7F5 |
65 | TXA8C7B9F5E0D7A8B7C6D9E7A0F6C |
66 | 0xF7E9C8D0A6F9B7A7C5D8E9B7A0F6 |
67 | TX9F5C7B8E6A0D9A8F7B7C9E5F7D9A |
68 | 0xE9B8F7C6D5A7F9B7A6E0D7C9A8F6 |
69 | TX8D7B9A0C6E5F7B8D9F0A7E8B9C6F |
70 | 0xD8F7E6C9B5F0A7D9E7C8A9B7E6A7F |
71 | TX9F6B7C8D7A9E5F7C8B6A0E7D9A9B |
72 | 0xA9B7C8E7F6D5A8B9F7C9D7E0B8A7F |
73 | TX8A7B5C9F6D0E7F7A9C8D9E7B8F9D |
74 | 0xC9F6E8B7A7D9C8F7A0E7B6D5F9A7B |
75 | TXA8F7B9C5D0A7E9F8D6A9C7B8E7D6 |
76 | 0xD9C8E7B5F9A7B8C6D0A7F9E8D7A9B |
77 | TX9A7E5C6D0F8A9B7C7D8E9A7F6C8F |
78 | 0xC8D9B7A5E0F7A9B7C9E6A8F9D7A0B |
79 | TX7F6A9B9C8E5D0A7F8B7C6E9A7F9A |
80 | 0xF7A8C9E9D6A7B0C5A7F9D8E7A0F6B |
81 | TXA9E7C8B7D6F0A7E9F8C5B9D9A7F |
82 | 0xB9D0E8F7A7F5B6A8E9C7D9C8A7F6B |
83 | TX8F7A9B7E9C6F5A0C9B8A7D7F6C9A |
84 | 0xD8E7C9F9B7A6A9F8C0D7B5A9F9A8F |
85 | TX7D9A9C8F5B7A7E0F8C7A9E6B9A7B |
86 | 0xF7C9B7A6D9E0A7F8B8C9A5F9E7D6B |
87 | TX8A7E5C9F7A6D0B9A7F9C8E7D9B7F |
88 | 0xA8B9D7C5E9F6A7B9D7A0C9E7F6B0A |
89 | TX9A7D6E5C7F9B8A9C7F6E7D0B8A9D |
90 | 0xC8A7F6B9E7D0A5F7C6E9B7D8A7C9F |
91 | TX9C6A7F8B9E5D0A7C9B8F6E0A7C9D |
92 | 0xF9A7E8B0D7C6A9F5B8D9C7A9E7B9D |
93 | TXA8F7C9B5D6A7B9C8F7E9A0C7D9A7 |
94 | 0xB7A8C9D7E0F9B6A7F9D7C8E7B8D9A |
95 | TX9D7E6F5A7B8C0D9A7F9C8E8B7F7A |
96 | 0xD7F9C8B7A9E0C8A6D9B7A7F7A6B9F |
97 | TX8F9D7C5B8A7F0A9B9E6C7D9A7F8B |
98 | 0xA9F7B6D7E9C8A5F8B7C9D7E0F9A7C |
99 | TX9C7A8E5B6F0A9D7C9B7A9F7C8A9B |
100 | 0xF8D9C6B7A9E0A7B9F9A5C8D9E7A8F |
Important:
Rewards will be distributed to winners’ Niza.io Exchange accounts within 5 business days after the announcement.
Any fraudulent activity or multiple accounts will result in disqualification.
Beware of scams; Niza only contacts winners via official channels.
Congratulations once again, and thank you for being part of this exciting journey! Stay tuned for more updates and future giveaways.